Content development track record
タブレットアプリ教材、映像教材(講義収録から役者を使った映像まで)、アニメーション教材、 PowerPoint教材など、数多くのeラーニングコンテンツを開発。 企業、官公庁、大学、塾など、さまざまなクライアント様の要望に合わせたご提案させていただいて おります。下記のようなご要望の際はお問合せください。
Achievements
コンテンツ内容 | 制作内容 | 時間 |
---|---|---|
企業 医療系映像コンテンツ | MC、役者、BGM、テロップ等 | 60分 |
官公庁 ipadデジタル教科書(中学生) | html5、iOSアプリ | 90分 |
企業 幼児向け教材タブレットアプリ開発 | html5、アンドロイドアプリ開発 | 120分 |
企業 医療系映像コンテンツ | PowerPoint連動の講義型収録 | 180分✕3分 |
企業 タブレット向けコンテンツ開発 | Flashコンテンツhtml5へ変換 | 90分 |
学校 アニメーション教材 | Flashコンテンツ | 60分✕2本 |
官公庁 映像コンテンツ | シナリオ、現地映像撮影、BGM、 | 60分 |
企業 教育 育成ゲーム開発 | シナリオ、Flashコンテンツ | – |
シナリオ、Flashコンテンツ | PowerPoint | 180分✕100本 |
株式会社イオマガジン
〒107-0062 港区南青山6-2-9KSビル8F
TEL:03-3407-3901
FAX:03-3407-3902
株式会社イオマガジン
〒107-0062 港区南青山6-2-9KSビル8F
TEL:03-3407-3901
FAX:03-3407-3902